טבלת ליגת האלופות

TemplateLUT = 1.
שלב הליגה
קבוצה מש’ הפרש יחס נק’
1 3 9 5-14 9
2 3 9 3-12 9
3 3 5 7-12 9
4 3 5 5-10 9
5 3 3 4-7 9
6 3 5 2-7 7
7 3 4 2-6 7
8 3 5 6-11 6
9 3 5 5-10 6
10 3 4 5-9 6
11 3 3 6-9 6
12 3 3 4-7 6
13 3 1 4-5 6
14 3 5 5-10 5
15 3 3 5-8 4
16 3 1 3-4 4
17 3 1 3-4 4
18 3 0 2-2 4
19 3 0 8-8 3
20 3 -1 6-5 3
21 3 -1 6-5 3
22 3 -2 7-5 3
23 3 -3 9-6 3
24 3 -3 9-6 3
25 3 -3 6-3 3
26 3 -4 8-4 3
27 3 -4 7-3 3
28 3 -5 9-4 3
29 3 -5 8-3 3
30 3 -5 8-3 3
31 3 -6 9-3 2
32 3 -3 7-4 1
33 3 -4 9-5 1
34 3 -4 6-2 0
35 3 -6 10-4 0
36 3 -12 13-1 0
משחקים ותוצאות אחרונות
יום רביעי 04.11.26 19:45
:
יום שלישי 24.11.26 22:00
:
יום שלישי 08.12.26 22:00
:
משחקים שהסתיימו
יום שלישי 20.10.26 22:00
1 : 5
יום רביעי 14.10.26 22:00
1 : 3
יום שלישי 08.09.26 19:45
0 : 1
יום רביעי 26.08.26 22:00
0 : 4
יום שלישי 18.08.26 22:00
0 : 0

סטטיסטיקה קבוצתית

תיאור שחקן כמות
שערים לוברו מאייר 1
בישולים זיני 1
צהובים ברנבש וארגה 1

אודות א.א.ק אתונה