טבלת ליגת האלופות

TemplateLUT = 1.
שלב הליגה
קבוצה מש’ הפרש יחס נק’
1 4 15 5-20 12
2 4 6 7-13 12
3 4 5 3-8 10
4 4 13 6-19 9
5 4 8 6-14 9
6 4 6 6-12 9
7 4 5 7-12 9
8 4 4 10-14 9
9 4 4 7-11 9
10 4 4 4-8 9
11 4 2 6-8 9
12 4 2 5-7 9
13 4 7 5-12 8
14 4 3 4-7 7
15 4 2 6-8 6
16 4 1 9-10 6
17 4 0 8-8 6
18 4 -1 9-8 6
19 4 -5 11-6 5
20 4 2 8-10 4
21 4 0 4-4 4
22 4 -1 10-9 4
23 4 -1 5-4 4
24 4 -1 4-3 4
25 4 -5 9-4 4
26 4 -1 7-6 3
27 4 -5 11-6 3
28 4 -6 14-8 3
29 4 -6 11-5 3
30 4 -6 11-5 3
31 4 -6 10-4 3
32 4 -7 11-4 3
33 4 -12 16-4 3
34 4 -4 9-5 1
35 4 -6 10-4 1
36 4 -16 17-1 0

אודות קרבאח